<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: AI-skolan: Hur fungerar Linear Regression	</title>
	<atom:link href="https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/</link>
	<description>Tomas Heed - Författare • Musiker • Entreprenör</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2018 15:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Tomas Heed		</title>
		<link>https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/#comment-892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomas Heed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 15:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasheed.se/?p=2311#comment-892</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/#comment-891&quot;&gt;Pernilla&lt;/a&gt;.

I statistiken är regression relationen mellan medelvärdet av en parameter och värdet av ett annat värde. Som sambandet tid och pengar. 
Uttrycket myntades i det sambandet av Francis Galton i hans ”Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature” år 1886. Där slog han fast att medllängden på barnen inte beror på föräldrarna utan på populationen i stort. 
Tack Wikipedia för den informationen! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/#comment-891">Pernilla</a>.</p>
<p>I statistiken är regression relationen mellan medelvärdet av en parameter och värdet av ett annat värde. Som sambandet tid och pengar.<br />
Uttrycket myntades i det sambandet av Francis Galton i hans ”Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature” år 1886. Där slog han fast att medllängden på barnen inte beror på föräldrarna utan på populationen i stort.<br />
Tack Wikipedia för den informationen! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Pernilla		</title>
		<link>https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/#comment-891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pernilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 15:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasheed.se/?p=2311#comment-891</guid>

					<description><![CDATA[Ok jag fattar (att någon annan kommer att få räkna åt mig.) Men varför heter det regression? För mig är regression något som Freud och gubbarna talar om inom utvecklingspsykologin. Då handlar det dessutom om att man går tillbaka i utvecklingen och det rimmar ju illa med AI...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok jag fattar (att någon annan kommer att få räkna åt mig.) Men varför heter det regression? För mig är regression något som Freud och gubbarna talar om inom utvecklingspsykologin. Då handlar det dessutom om att man går tillbaka i utvecklingen och det rimmar ju illa med AI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Morsan		</title>
		<link>https://tomasheed.se/2018/11/ai-skolan-hur-fungerar-linear-regression/#comment-873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Morsan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 16:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasheed.se/?p=2311#comment-873</guid>

					<description><![CDATA[Ja, till och med jag förstod.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, till och med jag förstod&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
